時間割
日本語学科(進学Aコース2年 / 進学Bコース1年半)
授業は、1日4時間(50分×4コマ)。月曜日~金曜日の週20時間です。
応用日本語学科
授業は、1日5時間(50分×4コマ)。月曜日~金曜日の週25時間です。
午前クラス
コマ | 時間 |
---|
1時間目 | 8:40 ~ 9:30 |
2時間目 | 9:40 ~ 10:30 |
3時間目 | 10:40 ~ 11:30 |
4時間目 | 11:40 ~ 12:30 |
午後クラス
コマ | 時間 |
---|
1時間目 | 13:10 ~ 14:00 |
2時間目 | 14:10 ~ 15:00 |
3時間目 | 15:10 ~ 16:00 |
4時間目 | 16:10 ~ 17:00 |
授業内容
過程 | 学習内容 | 技能別 | 週コマ数 | 領域別総時間数 | 総時間数 |
---|
初級 | 日本語の基本文型を総合的に学習します。 | 総合 | 20 | 400 | 400 |
初中級 | 初級の総合的な復習と中級へのスムーズな移行を目的とします。各領域の力を養いながら、主教材を使用し総合的な力をつけます。また、コミュニケーション能力の基礎として聴解・口頭表現の時間にも力を入れます。 | 読解 | 2 | 40 | 400 |
文法 | 9 | 180 |
聴解 | 3 | 60 |
文字語彙 | 3 | 60 |
文章表現 | 1 | 20 |
口頭表現 | 2 | 40 |
中級 | 初中級での学習を基礎とし、その力を発展させていきます。いろいろな場面でのコミュニケーション能力の上達を目標とし、各領域の統合を図りながら学習していきます。大学入試のための基礎固めにも役立つ学習内容です。 また、日本事情を取り入れ身近なことから伝統まで幅広く学びます。 | 読解 | 4 | 80 | 400 |
文法 | 4 | 80 |
聴解 | 4 | 80 |
文字語彙 | 4 | 80 |
文章表現 | 1 | 20 |
口頭表現 | 2 | 40 |
日本事情 | 1 | 20 |
中上級 | 1年次までの演習をすると同時により、アカデミックな日本語を学ぶことを目的とし、大学入試・研究活動を含む大学生活で必要となる能力を養います。文章表現においては、小論文の書き方を練習していきます。 | 読解 | 5 | 100 | 400 |
文法 | 5 | 100 |
聴解 | 4 | 80 |
文字語彙 | 5 | 100 |
文章表現 | 1 | 20 |
上級 | 生教材を積極的に取り入れ、専門的な日本語・知識の領域まで入り込んだより高度なアカデミックジャパニーズの知識・運用能力を養います。また、能力試験1級対策も同時に行なっていきます。 | 読解 | 6 | 120 | 400 |
文法 | 4 | 80 |
聴解 | 6 | 120 |
文字語彙 | 2 | 40 |
文章表現 | 2 | 40 |
その他、日本留学試験受験希望者は、専門科目(数学、理科、総合科目)の授業を受講することが出来ます
進学先
2021年度
国公立大学 | 静岡大学、秋田大学 |
私立大学 | 福井工業大学 |
専門学校 | 盛岡外語観光&ブライダル専門学校,アーツカレッジヨコハマ,日本工科大学校,阪神自動車航空鉄道専門学校,日産京都自動車大学校,CAD製図専門学校,日本国際工科専門学校ール学園,大阪YMCA国際専門学校,ECCコンピュータ専門学校,中央情報専門学校,花壇自動車大学校 |
2022年度
国公立大学 | 岩手大学、秋田大学 |
専門学校 | 盛岡外語観光&ブライダル専門学校,盛岡医療福祉スポーツ専門学校,東京グローバルビジネス専門学校,ECCコンピュータ専門学校,横浜システム工学院専門学校,CAD製図専門学校,日本国際工科専門学校,国際情報ビジネス専門学校,早稲田国際ビジネスカレッジ |
2023年度
国公立大学 | 秋田大学 |
国立高専 | 長野工業高専 |
私立大学 | 富士大学、帝京大学、桜美林大学 |
専門学校 | MCL盛岡外語観光&ブライダル専門学校、MCL盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校、MCL盛岡医療福祉スポーツ専門学校、大村学園グローバルビジネス専門学校、CAD製図専門学校、日本国際工科専門学校、読売自動車大学校 他 |
・卒業生のコメントはこちら
日本語能力試験(JLPT)合格状況
日本語能力試験 N1,N2,N3合格者数
年度 | N1 | N2 | N3 |
---|
2021年度 | 1人 | 4人 | 5人 |
2022年度 | – | 12人 | 4人 |
2023年度 | – | 11人 | 22人 |
告示基準に関する公表
令和3年度 日本語能力習得状況等
コース | 基準該当者合計数と割合 | 大学等への進学者の数 | 在留資格変更を許可された者 | CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験で証明されている者 |
---|
進学B | 21人(100%) | 18人 | 0人 | 13人 |
令和4年度 日本語能力習得状況等
コース | 基準該当者合計数と割合 | 大学等への進学者の数 | 在留資格変更を許可された者 | CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験で証明されている者 |
---|
進学A | 25人(100%) | 23人 | 0人 | 13人 |
令和5年度 日本語能力習得状況等
コース | 基準該当者合計数と割合 | 大学等への進学者の数 | 在留資格変更を許可された者 | CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験で証明されている者 |
---|
進学A | 48人(97.9%) | 44人 | 3人 | 40人 |
© 2004 MORIOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL